В департаменте элитной недвижимости Est-a-Tet подсчитали: средневзвешенная цена 1 кв. м в элитных новостройках превышает 1 миллион рублей во всех районах. Самый высокий показатель зафиксирован в Мещанском районе, где средневзвешенная цена метра приближается к 3 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Est-a-Tet.
Во всех рассмотренных локациях средневзвешенная цена за кв. метр превышает один миллион рублей, в Пресненском и на Якиманке превышает 2 млн рублей, а в Мещанском уже преодолела планку в 2,5 млн за метр и подбирается к 3 млн рублей.
Год назад по средневзвешенной цене за метр лидировал Пресненский район с показателем 1,583 млн рублей. Сейчас средневзвешенная цена в Пресненском – 2,150 млн рублей за метр. По итогам 4 квартала 2021 года лидер сменился, это Мещанский район с показателем 2,715 млн руб.
Проекты в районе Пресненский и по соседству Пресненский
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
|---|---|---|---|
| Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 17 634 120 руб. |
| Сады Пекина | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Маяковская | Сдан | от 20 900 000 руб. |
| ММДЦ Москва-Сити Башня Федерация Башня Восток | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр | Сдан | от 29 614 000 руб. |
| Lucky | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 2 кв. 2022 г. | от 43 452 500 руб. |
| МФК ОКО | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | Сдан | от 54 779 100 руб. |
| Red Side | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 4 кв. 2017 г. | от 193 462 000 руб. |
| Дом на Красина | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Маяковская | Сдан | от 10 620 000 руб. |
| SINATRA | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | от 12 246 350 руб. | |
| РАССВЕТ LOFT*STUDIO | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | Сдан | от 29 912 700 руб. |
| ММДЦ Москва-Сити Меркурий-Сити | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | Сдан | от 38 960 000 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все
«В первую очередь вымываются лоты оптимального для проекта формата и с наиболее привлекательной ценой, а срок экспонирования эксклюзивных объектов, как правило, больше – это пентхаусы, виллы, двухуровневые лоты с высокой ценой квадратного метра. Наличие столь дорогих объектов «тянет» вверх средневзвешенную цену по району. Такая тенденция наблюдается во многих проектах, – поясняет ценообразование Анна Гурцева, директор департамента элитной недвижимости Est-a-Tet. – Так как предложение элитного сегмента ограничено, даже незначительное изменение ассортимента в рамках каждого проекта может привести к существенному изменению показателя средневзвешенной цены. Собственно, эта тенденция и внесла ощутимый вклад в годовой рост средневзвешенной цены элитного сегмента».
Год назад самая низкая средневзвешенная цена элитного метра была зафиксирована в Таганском районе и составляла 680 тыс. руб./кв. м. Самый бюджетный метр элитки, по данным на начало 2022 года, обойдется в 1,030 млн рублей, это показатель района Хорошево-Мневники.
Проекты в районе Хорошево-Мневники и по соседству Хорошево-Мневники
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
|---|---|---|---|
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 345 236 руб. |
| Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 3 кв. 2024 г. | от 12 673 950 руб. |
| Остров | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Терехово | 4 кв. 2024 г. | от 13 544 400 руб. |
| Утесов | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 1 кв. 2017 г. | от 40 255 000 руб. |
| Клубный дом Октябрь | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | от 6 971 040 руб. | |
| Вереск | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 2 кв. 2023 г. | от 9 814 335 руб. |
| Wellton Park | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 1 кв. 2021 г. | от 13 504 400 руб. |
| Wellton Gold | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники | 1 кв. 2022 г. | от 14 341 600 руб. |
| Crystal | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 4 кв. 2021 г. | от 14 760 000 руб. |
| Wellton Towers (Велтон Тауэрс) | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 3 кв. 2021 г. | от 16 680 000 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все
С большим отрывом лидирует Якиманка с долей в 21%. На втором месте – Дорогомилово (14%), по 13% у Раменок и Хамовников. В районе Арбат сконцентрировано 12% предложения элитных новостроек, доля остальных районов менее 10%. По 2% — в Пресненском и Басманном районах.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиХамовникиБасманныйДорогомилово Хамовники
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
|---|---|---|---|
| BARRIN HOUSE | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Спортивная | 2 кв. 2015 г. | от 72 606 910 руб. |
| White Khamovniki | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | от 30 680 000 руб. | |
| Magnum | Москва, Центральный округ, район Хамовники | от 30 986 118 руб. | |
| ROZA ROSSA Residence | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Парк культуры | от 41 286 000 руб. | |
| 8 Yards | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | от 233 000 000 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Басманный
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
|---|---|---|---|
| LOFTEC | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | от 18 699 062 руб. | |
| Дом Chkalov | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Курская | от 11 255 904 руб. | |
| Kazakov Grand Loft | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Курская | 4 кв. 2022 г. | от 18 988 131 руб. |
| Басманный,5 | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Красные ворота | Сдан | от 19 950 000 руб. |
| Bauman House | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2022 г. | от 9 806 586 руб. |
| Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 4 кв. 2022 г. | от 23 603 320 руб. |
| MYPRIORITY Basmanny | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 3 кв. 2024 г. | от 12 588 300 руб. |
| Резиденция на Покровском бульваре | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Чкаловская | Сдан | от 30 447 000 руб. |
| Tatlin Apartments | Москва, Центральный округ, район Басманный | от 33 976 400 руб. | |
| TriBeCa | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | Сдан | от 18 390 000 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все Дорогомилово
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
|---|---|---|---|
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 345 236 руб. |
| Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 17 634 120 руб. |
| Поклонная 9 | Москва, Западный округ, район Дорогомилово, м. Парк Победы | 2 кв. 2023 г. | от 38 252 623 руб. |
| Клубный дом Кутузовский 12 | Москва, Центральный округ, район Дорогомилово, м. Кутузовская | 4 кв. 2019 г. | от 27 903 000 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
По статистике Prian.ru, интерес иностранцев к грузинской недвижимости растёт. В 2020 году страна ворвалась в…
Первые страны уже открылись для россиян, украинцев и белорусов. Однако по многим направлениям мы только…
Чтобы положить конец пандемии, большая часть мирового населения должна стать невосприимчивой к коронавирусу. Вот почему…
Два года Covid-19 сильно изменили ситуацию на рынке труда и в секторе недвижимости. Получив возможность…
Низкие процентные ставки по кредитам и растущий спрос на недвижимость стимулируют интерес к ипотеке в…
В Болгарии пригодность объекта для проживания фиксируется в акте о введении в эксплуатацию, который часто…